●競技選手の練習拠点、スケート愛好家の活動拠点
- シチズンクラブ員、近隣大学スケート部員等約350人が、ほぼ毎日リンクを利用
- 生涯スポーツとして取り組む成人スケーター約100人が、日常的にリンクを利用
- スケート教室生約600人が、週1回以上リンクを利用
- 21のホッケーチームが週1回貸切リンク利用
- スピードスケートの団体が週1回貸切リンク利用
スケート競技・生涯スポーツ活動としてのシチズンスケートリンク利用者数
区分 | 人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィギュアスケート | 1,037 | ||||||
シチズンクラブ生 ※早朝・夜間リンク貸切時間帯を含め、毎日リンクを利用 | 200 | ||||||
学生スケーター ※早朝・夜間リンク貸切時間帯を含め、毎日リンクを利用 | 137 | ||||||
立教大学 | 30 | 東京大学 | 26 | 青山学院大学 | 18 | ||
学習院大学 | 17 | お茶の水大学 | 14 | 東洋大学 | 11 | ||
明治大学 | 3 | 学習院大学 | 3 | 早稲田大学 | 2 | ||
上智大学 | 2 | 法政大学 | 2 | 共立大学 | 1 | ||
慶應大学 | 1 | 中央大学 | 1 | 日本大学 | 1 | ||
津田塾大学 | 1 | 東京外語大学 | 1 | 大東文化大学 | 1 | ||
東京理科大学 | 1 | 日本女子大学 | 1 | ||||
生涯スポーツとして取り組む成人スケーター ※週数回、一般滑走時間帯にリンクを利用 | 100 | ||||||
スケート教室生(アダルトクラス・ジュニアクラス)※スケート教室に参加し、週1、2回リンクを利用 | 600 | ||||||
アイスホッケー ※早朝・夜間リンク貸切時間帯に、週1回以上リンクを利用 | |||||||
高田馬場アトムズ | 70 | 立教大学 | 30 | メジャースケートトウキョウ | 30 | ||
丸紅 | クマーズ | 11 | 日本製紙 | ||||
早稲田ポーラーベアーズ | 早稲田タイタンズ | 早稲田中・高等学校 | 21 | ||||
法政高校 | 東京大学ホッケー | プレミア南 | |||||
明治シルバー | パイレーツ | キタハラ | |||||
明大中野 | 20 | 独協大学 | 成城スーパースターズ | ||||
後楽園女子ホッケー | 慶應ホワイト | ホッケーフリークス | |||||
スピードスケート ※夜間リンク貸切時間帯に、週1回リンクを利用 | |||||||
東京都スケート連盟 ※夜間リンク貸切時間帯に、週1回リンクを利用 |
●近隣小中学校等の校外学習の場、各種団体等のスポーツレクリエーション拠点
近隣学校、各種団体等が校外学習の場、スポーツレクリエーション活動の場として利用。
近隣学校・各種団体等の利用状況(2月中旬〜下旬)
日時 | 団体名称等 | 人数 |
---|---|---|
2月11日(日)12:00~14:00 | S園野外活動部 | 25 |
2月16日(日)12:00~14:00 | Y式クラブ | 25 |
2月18日(火)12:00~14:30 | T学園専門学校 | 20 |
2月18日(火)13:00~15:00 | G院女子高等科 | 45 |
2月19日(水)12:00~14:30 | T学園専門学校 | 20 |
2月20日(木)12:00~14:30 | T学園専門学校 | 20 |
2月23日(日)12:00~14:30 | O地区育成委員会 | 140 |
2月29日(土)12:00~15:00 | N区青少年育成第六地区委員会 | 90 |
●近隣学校、各種団体等が校外学習の場、スポーツレクリエーション活動の場として利用
都民の身近なスポーツレクリエーションの場、スポーツを通じた交流の場として、週末には、若者や家族連れ等多くの利用者が訪れ、年間延べ約14万5000人が利用(本会調べ)。